Umfrage: Was haltet ihr von einer großen Deutschlandrundfahr in 2010? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
Klar, da bin ich auf jedenfall dabei! | ![]() ![]() ![]() |
3 | 6.00% |
Kommt darauf an... (Wann, Wie teuer, Wie lang, usw.) | ![]() ![]() ![]() |
23 | 46.00% |
Ist mir zu teuer. | ![]() ![]() ![]() |
3 | 6.00% |
Finde ich zu stressig, ich mache lieber entspannt Urlaub. | ![]() ![]() ![]() |
6 | 12.00% |
Zu viele Kilometer für meinen Scirocco ![]() |
![]() ![]() ![]() |
10 | 20.00% |
Finde ich uninteressant, Deutschland ist langweilig. | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Kein Interesse aus diversen Gründen... | ![]() ![]() ![]() |
5 | 10.00% |
Gesamt | 50 Stimmen | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Große Deutschlandrundfahrt 2010
|
23.11.2009, 21:38
Beitrag #36
|
|||
|
|||
RE: Große Deutschlandrundfahrt 2010
der sunbox wird die umfrage demnächst verändern
darin wird dann gefragt welche region wir befahren wollen weil es ist wirklich nicht sinnvoll eine 2800km tour zu fahren....das haben wir eingesehen ![]() Stay Hungry ! Stay Foolish ! Seat Leon FR (5F) 1.8 TSI DSG |
|||